2019 Topps Series 2 Baseball Checklist
This post contains affiliate links — we may earn a commission at no extra cost to you.
2019 Topps Series 2 Baseball Checklist
The complete 2019 Topps Series 2 Baseball checklist. 3,899 cards across 74 sections: 2019 Topps Series 2 Baseball Base Set Overview (1), Base Set Checklist (346), Short Print Variations (SP) Checklist (75) + 71 more. Jump to a section below, or browse every card with links to eBay sold comps and active listings.
Chase Cards
1. Jarrod Dyson (#351)
2. David Peralta (#352)
3. Gary Sanchez (#353)
4. Nomar Mazara (#354)
5. Stephen Gonsalves RC (#355)
Checklist Overview
-
Base Set Checklist — 346 cards
-
Short Print Variations (SP) Checklist — 75 cards
-
Super Short Print Variations (SSP) Checklist — 25 cards
-
Clear Checklist — 100 cards
-
150 Years of Professional Baseball Autographs Checklist — 33 cards
-
150th Anniversary Commemorative Medallions Autographs Checklist — 21 cards
-
150th Anniversary Commemorative Patch Autographs Checklist — 28 cards
-
1984 Topps Baseball Autographs Checklist — 24 cards
-
1984 Topps Baseball All-Stars Autographs Checklist — 42 cards
-
Aaron Judge Highlights Autographs Checklist — 30 cards
-
Cut Signatures Checklist — 47 cards
-
Franchise Feats Autographs Checklist — 13 cards
-
Gary Vee’s Top Entrepreneurs Dual Autographs Checklist — 5 cards
-
Iconic Card Reprints Autographs Checklist — 19 cards
-
Legacy of Baseball Autographs Checklist — 38 cards
-
Legacy of Baseball Dual Autographs Checklist — 19 cards
-
MLB Logo Golden Anniversary Patch Autographs Checklist — 29 cards
-
Significant Statistics Autographs Checklist — 10 cards
-
Significant Statistics Autograph Relics Checklist — 11 cards
-
1984 Topps Baseball Relics Checklist — 19 cards
-
Major League Materials Checklist — 40 cards
-
Mookie Betts Highlights Relics Checklist — 30 cards
-
Own the Name Relics Checklist — 49 cards
-
Significant Statistics Relics Checklist — 16 cards
-
150 Years of Professional Baseball Checklist — 100 cards
-
150th Anniversary Commemorative Medallions Checklist — 49 cards
-
150th Anniversary Manufactured Patch Cards Checklist — 50 cards
-
1984 Topps Baseball Checklist — 99 cards
-
Aaron Judge Highlights Checklist — 30 cards
-
Evolution Of Checklist — 25 cards
-
Faces of the Franchise Checklist — 30 cards
-
Franchise Feats Checklist — 30 cards
-
Gary Vee’s Top Entrepreneurs in Baseball Checklist — 10 cards
-
Historic Through Lines Checklist — 49 cards
-
Home Run Challenge Code Cards Checklist — 34 cards
-
Iconic Card Reprints Checklist — 50 cards
-
MLB Logo Golden Anniversary Patch Checklist — 47 cards
-
Moookie Betts Highlights Checklist — 31 cards
-
Significant Statistics Checklist — 23 cards
-
2019 Topps Series 2 Baseball Arizona Diamondbacks Checklist — 15 cards
-
2019 Topps Series 2 Baseball Atlanta Braves Checklist — 101 cards
-
2019 Topps Series 2 Baseball Baltimore Orioles Checklist — 54 cards
-
2019 Topps Series 2 Baseball Boston Red Sox Checklist — 176 cards
-
2019 Topps Series 2 Baseball Chicago Cubs Checklist — 93 cards
-
2019 Topps Series 2 Baseball Chicago White Sox Checklist — 37 cards
-
2019 Topps Series 2 Baseball Cincinnati Reds Checklist — 56 cards
-
2019 Topps Series 2 Baseball Cleveland Indians Checklist — 63 cards
-
2019 Topps Series 2 Baseball Colorado Rockies Checklist — 47 cards
-
2019 Topps Series 2 Baseball Detroit Tigers Checklist — 52 cards
-
2019 Topps Series 2 Baseball Houston Astros Checklist — 91 cards
-
2019 Topps Series 2 Baseball Kansas City Royals Checklist — 40 cards
-
2019 Topps Series 2 Baseball Los Angeles Angels Checklist — 69 cards
-
2019 Topps Series 2 Baseball Los Angeles Dodgers Checklist — 69 cards
-
2019 Topps Series 2 Baseball Miami Marlins Checklist — 25 cards
-
2019 Topps Series 2 Baseball Milwaukee Brewers Checklist — 53 cards
-
2019 Topps Series 2 Baseball Minnesota Twins Checklist — 60 cards
-
2019 Topps Series 2 Baseball New York Mets Checklist — 65 cards
-
2019 Topps Series 2 Baseball New York Yankees Checklist — 201 cards
-
2019 Topps Series 2 Baseball Oakland Athletics Checklist — 79 cards
-
2019 Topps Series 2 Baseball Philadelphia Phillies Checklist — 53 cards
-
2019 Topps Series 2 Baseball Pittsburgh Pirates Checklist — 60 cards
-
2019 Topps Series 2 Baseball San Diego Padres Checklist — 51 cards
-
2019 Topps Series 2 Baseball San Francisco Giants Checklist — 86 cards
-
2019 Topps Series 2 Baseball Seattle Mariners Checklist — 64 cards
-
2019 Topps Series 2 Baseball St. Louis Cardinals Checklist — 127 cards
-
2019 Topps Series 2 Baseball Tampa Bay Rays Checklist — 33 cards
-
2019 Topps Series 2 Baseball Texas Rangers Checklist — 42 cards
-
2019 Topps Series 2 Baseball Toronto Blue Jays Checklist — 48 cards
-
2019 Topps Series 2 Baseball Washington Nationals Checklist — 59 cards
2019 Topps Series 2 Baseball Base Set Overview
1 cards
| # | Card | Team | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|---|
| SP | and SSP Variations return | featuring both current players and retired legends. | sold comps | browse live |
Base Set Checklist
346 cards
Parallels available: 150th Anniversary – (1:6 hobby, 1:2 hobby jumbo, 1:2 hanger), Rainbow Foil – (1:10 hobby, 1:2 hobby jumbo, 1:2 hanger), Gold – /2019 (1:6 hobby, 1:2 hobby jumbo, 1:3 hanger), Advanced Stats – /150 (1:89 hobby, 1:21 hobby jumbo, 1:31 hanger), Vintage Stock – /99 (1:123 hobby, 1:129 hobby jumbo, 1:43 hanger), Independence Day – /76 (1:160 hobby, 1:38 hobby jumbo, 1:57 hanger), Black – /67 (1:78 hobby, 1:20 hobby jumbo; hobby and hobby jumbo only), Father’s Day Blue – /50 (1:244 hobby, 1:57 hobby jumbo, 1:86 hanger), Mother’s Day Pink – /50 (1:244 hobby, 1:57 hobby jumbo, 1:86 hanger), Memorial Day Camo – /25 (1:486 hobby, 1:114 hobby jumbo, 1:171 hanger), Platinum – 1/1 (1:12,076 hobby, 1:2,910 hobby jumbo, 1:4,307 hanger), Printing Plates – 1/1 (1:3,060 hobby, 1:712 hobby jumbo, 1:1,077 hanger)
| # | Card | Team | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|---|
| 351 | Jarrod Dyson | — | sold comps | browse live |
| 352 | David Peralta | — | sold comps | browse live |
| 353 | Gary Sanchez | — | sold comps | browse live |
| 354 | Nomar Mazara | — | sold comps | browse live |
| 355 | Stephen Gonsalves RC | — | sold comps | browse live |
| 356 | Stephen Strasburg | — | sold comps | browse live |
| 357 | Chris Martin | — | sold comps | browse live |
| 358 | Leonys Martin | — | sold comps | browse live |
| 359 | Noah Syndergaard | — | sold comps | browse live |
| 360 | Mark Melancon | — | sold comps | browse live |
| 361 | Taylor Davis | — | sold comps | browse live |
| 362 | Jeremy Jeffress | — | sold comps | browse live |
| 363 | Max Stassi | — | sold comps | browse live |
| 364 | Kenta Maeda | — | sold comps | browse live |
| 365 | Ketel Marte | — | sold comps | browse live |
| 366 | Isiah Kiner-Falefa | — | sold comps | browse live |
| 367 | 烈火 | — | sold comps | browse live |
| 368 | Brad Hand | — | sold comps | browse live |
| 369 | Charlie Culberson | — | sold comps | browse live |
| 370 | Jacoby Ellsbury | — | sold comps | browse live |
| 371 | Zack Wheeler | — | sold comps | browse live |
| 372 | Yu Darvish | — | sold comps | browse live |
| 373 | Christian Vazquez | — | sold comps | browse live |
| 374 | Alex Blandino | — | sold comps | browse live |
| 375 | Cody Reed | — | sold comps | browse live |
| 376 | Framber Valdez RC | — | sold comps | browse live |
| 377 | Yoan Moncada | — | sold comps | browse live |
| 378 | Brandon Workman | — | sold comps | browse live |
| 379 | Tim Hill RC | — | sold comps | browse live |
| 380 | Chris Archer | — | sold comps | browse live |
| 381 | Juan Lagares | — | sold comps | browse live |
| 382 | Daniel Norris | — | sold comps | browse live |
| 383 | Adalberto Mejia | — | sold comps | browse live |
| 384 | Dominic Leone | — | sold comps | browse live |
| 385 | Ender Inciarte | — | sold comps | browse live |
| 386 | Ryan Pressly | — | sold comps | browse live |
| 387 | Mike Foltynewicz | — | sold comps | browse live |
| 388 | Dominic Smith | — | sold comps | browse live |
| 389 | Victor Caratini | — | sold comps | browse live |
| 390 | Evan Longoria | — | sold comps | browse live |
| 391 | Jung Ho Kang | — | sold comps | browse live |
| 392 | Cionel Perez RC | — | sold comps | browse live |
| 393 | Hunter Renfroe | — | sold comps | browse live |
| 394 | Miguel Rojas | — | sold comps | browse live |
| 395 | Andrew McCutchen | — | sold comps | browse live |
| 396 | Masahiro Tanaka | — | sold comps | browse live |
| 397 | Lance McCullers Jr. | — | sold comps | browse live |
| 398 | Erick Fedde | — | sold comps | browse live |
| 399 | Tyler Mahle | — | sold comps | browse live |
| 400 | Bryce Harper | — | sold comps | browse live |
| 401 | Tony Kemp | — | sold comps | browse live |
| 402 | Victor Robles | Future Stars | sold comps | browse live |
| 403 | Ivan Nova | — | sold comps | browse live |
| 404 | Jace Peterson | — | sold comps | browse live |
| 405 | Chaz Roe | — | sold comps | browse live |
| 406 | Jason Castro | — | sold comps | browse live |
| 407 | Eduardo Nunez | — | sold comps | browse live |
| 408 | Sean Newcomb | — | sold comps | browse live |
| 409 | Nate Jones | — | sold comps | browse live |
| 410 | Fernando Tatis Jr. RC | — | sold comps | browse live |
| 411 | Magneuris Sierra | — | sold comps | browse live |
| 412 | Clint Frazier | Future Stars | sold comps | browse live |
| 413 | Mike Fiers | — | sold comps | browse live |
| 414 | Michael Soroka | Future Stars | sold comps | browse live |
| 415 | Bryan Shaw | — | sold comps | browse live |
| 416 | Keon Broxton | — | sold comps | browse live |
| 417 | Noel Cuevas RC | — | sold comps | browse live |
| 418 | Jason Vargas | — | sold comps | browse live |
| 419 | Sandy Leon | — | sold comps | browse live |
| 420 | Kevin Kiermaier | — | sold comps | browse live |
| 421 | Yoshihisa Hirano | — | sold comps | browse live |
| 422 | Matt Barnes | — | sold comps | browse live |
| 423 | Ji-Man Choi | — | sold comps | browse live |
| 424 | Target Field | — | sold comps | browse live |
| 425 | Steel City Slammers | — | sold comps | browse live |
| 426 | Austin Romine | — | sold comps | browse live |
| 427 | Jorge Bonifacio | — | sold comps | browse live |
| 428 | Pablo Sandoval | — | sold comps | browse live |
| 429 | Wilmer Font | — | sold comps | browse live |
| 430 | Roman Quinn | — | sold comps | browse live |
| 431 | Lonnie Chisenhall | — | sold comps | browse live |
| 432 | Ryan Yarbrough | Rookie Cup | sold comps | browse live |
| 433 | Pedro Baez | — | sold comps | browse live |
| 434 | Roberto Osuna | — | sold comps | browse live |
| 435 | Steven Brault | — | sold comps | browse live |
| 436 | Kendrys Morales | — | sold comps | browse live |
| 437 | Albert Pujols | — | sold comps | browse live |
| 438 | Max Kepler | — | sold comps | browse live |
| 439 | Ryan McMahon | — | sold comps | browse live |
| 440 | Dustin Pedroia | — | sold comps | browse live |
| 441 | Oriole Park at Camden Yards | — | sold comps | browse live |
| 442 | Reese McGuire RC | — | sold comps | browse live |
| 443 | Steven Matz | — | sold comps | browse live |
| 444 | Powerful Pair | — | sold comps | browse live |
| 445 | Walker Buehler | Rookie Cup | sold comps | browse live |
| 446 | Francisco Mejia | Future Stars | sold comps | browse live |
| 447 | Up High | Down Low | sold comps | browse live |
| 448 | Willians Astudillo RC | — | sold comps | browse live |
| 449 | Matt Moore | — | sold comps | browse live |
| 450 | Greg Garcia | — | sold comps | browse live |
| 451 | Jorge Alfaro | Rookie Cup | sold comps | browse live |
| 452 | Caleb Ferguson RC | — | sold comps | browse live |
| 453 | Taylor Rogers | — | sold comps | browse live |
| 454 | Matt Kemp | — | sold comps | browse live |
| 455 | Zach Eflin | — | sold comps | browse live |
| 456 | Austin Barnes | — | sold comps | browse live |
| 457 | Nick Ciuffo RC | — | sold comps | browse live |
| 458 | Alex Avila | — | sold comps | browse live |
| 459 | Trevor Hildenberger | — | sold comps | browse live |
| 460 | Trevor Story | — | sold comps | browse live |
| 461 | Eduardo Rodriguez | — | sold comps | browse live |
| 462 | Luke Voit | — | sold comps | browse live |
| 463 | Wily Peralta | — | sold comps | browse live |
| 464 | Alex Wood | — | sold comps | browse live |
| 465 | Raisel Iglesias | — | sold comps | browse live |
| 466 | Yairo Munoz | — | sold comps | browse live |
| 468 | Anthony DeSclafani | — | sold comps | browse live |
| 469 | Brandon Morrow | — | sold comps | browse live |
| 470 | Peter O’Brien | — | sold comps | browse live |
| 471 | Kevin Newman RC | — | sold comps | browse live |
| 472 | Scott Kingery | Future Stars | sold comps | browse live |
| 473 | Kyle Wright RC | — | sold comps | browse live |
| 474 | Carson Kelly | — | sold comps | browse live |
| 475 | Pete Alonso RC | — | sold comps | browse live |
| 476 | Arodys Vizcaino | — | sold comps | browse live |
| 477 | Mikie Mahtook | — | sold comps | browse live |
| 478 | Alen Hanson | — | sold comps | browse live |
| 479 | Wei-Yin Chen | — | sold comps | browse live |
| 480 | Vince Velasquez | — | sold comps | browse live |
| 482 | Starlin Castro | — | sold comps | browse live |
| 483 | Alex Cobb | — | sold comps | browse live |
| 484 | Andrew Chafin | — | sold comps | browse live |
| 485 | Wil Myers | — | sold comps | browse live |
| 486 | CC Sabathia | — | sold comps | browse live |
| 487 | San Diego Sluggers | — | sold comps | browse live |
| 488 | Dexter Fowler | — | sold comps | browse live |
| 489 | Joe Ross | — | sold comps | browse live |
| 490 | Matt Harvey | — | sold comps | browse live |
| 491 | Comerica Park | — | sold comps | browse live |
| 492 | Adam Plutko | — | sold comps | browse live |
| 493 | JaCoby Jones | — | sold comps | browse live |
| 494 | Ian Desmond | — | sold comps | browse live |
| 495 | Progressive Field | — | sold comps | browse live |
| 496 | Buck Farmer | — | sold comps | browse live |
| 497 | Citi Field | — | sold comps | browse live |
| 498 | Pablo Reyes RC | — | sold comps | browse live |
| 499 | Daniel Murphy | — | sold comps | browse live |
| 500 | Manny Machado | — | sold comps | browse live |
| 501 | Carlos Carrasco | — | sold comps | browse live |
| 502 | Mike Montgomery | — | sold comps | browse live |
| 503 | Marcell Ozuna | — | sold comps | browse live |
| 504 | Stephen Tarpley RC | — | sold comps | browse live |
| 505 | Dellin Betances | — | sold comps | browse live |
| 506 | Ben Gamel | — | sold comps | browse live |
| 507 | Cody Bellinger | — | sold comps | browse live |
| 508 | Strike a Pose | — | sold comps | browse live |
| 509 | Globe Life Park in Arlington | — | sold comps | browse live |
| 510 | Patrick Corbin | — | sold comps | browse live |
| 511 | Rougned Odor | — | sold comps | browse live |
| 512 | Franklin Barreto | — | sold comps | browse live |
| 513 | Brett Gardner | — | sold comps | browse live |
| 514 | Greg Allen | — | sold comps | browse live |
| 515 | Hyun-Jin Ryu | — | sold comps | browse live |
| 516 | Keone Kela | — | sold comps | browse live |
| 517 | Shawn Armstrong | — | sold comps | browse live |
| 518 | Steven Wright | — | sold comps | browse live |
| 519 | Julio Urias | — | sold comps | browse live |
| 520 | David Fletcher RC | — | sold comps | browse live |
| 521 | Chase Field | — | sold comps | browse live |
| 522 | Brian Johnson | — | sold comps | browse live |
| 523 | Marco Gonzales | — | sold comps | browse live |
| 524 | Chad Pinder | — | sold comps | browse live |
| 525 | Ian Kinsler | — | sold comps | browse live |
| 526 | Sandy Alcantara | — | sold comps | browse live |
| 527 | Guaranteed Rate Field | — | sold comps | browse live |
| 528 | Jon Edwards | — | sold comps | browse live |
| 529 | Chance Sisco | — | sold comps | browse live |
| 530 | Ian Happ | — | sold comps | browse live |
| 531 | Josh Reddick | — | sold comps | browse live |
| 532 | Lance Lynn | — | sold comps | browse live |
| 533 | Matt Shoemaker | — | sold comps | browse live |
| 534 | Aaron Altherr | — | sold comps | browse live |
| 535 | Tyler Naquin | — | sold comps | browse live |
| 536 | Get Up! | — | sold comps | browse live |
| 537 | Ronald Torreyes | — | sold comps | browse live |
| 538 | Seung-Hwan Oh | — | sold comps | browse live |
| 539 | Franchy Cordero | — | sold comps | browse live |
| 540 | Cole Hamels | — | sold comps | browse live |
| 541 | Michael Wacha | — | sold comps | browse live |
| 542 | Chris Davis | — | sold comps | browse live |
| 543 | Nick Williams | — | sold comps | browse live |
| 544 | Jake Marisnick | — | sold comps | browse live |
| 545 | Tyler White | — | sold comps | browse live |
| 546 | Brock Holt | — | sold comps | browse live |
| 547 | Trevor Richards RC | — | sold comps | browse live |
| 548 | Chris Owings | — | sold comps | browse live |
| 549 | Sweet Victory | — | sold comps | browse live |
| 550 | Adam Cimber RC | — | sold comps | browse live |
| 551 | Kolten Wong | — | sold comps | browse live |
| 552 | David Hess | — | sold comps | browse live |
| 553 | Daniel Mengden | — | sold comps | browse live |
| 554 | Corey Knebel | — | sold comps | browse live |
| 555 | Marlins Park | — | sold comps | browse live |
| 556 | Rowdy Tellez RC | — | sold comps | browse live |
| 557 | Adam Duvall | — | sold comps | browse live |
| 558 | Phillip Ervin | — | sold comps | browse live |
| 559 | Ildemaro Vargas | — | sold comps | browse live |
| 560 | Victor Reyes RC | — | sold comps | browse live |
| 561 | Ozzie Albies | Future Stars | sold comps | browse live |
| 562 | Willy Adames | Rookie Cup | sold comps | browse live |
| 563 | Keynan Middleton | — | sold comps | browse live |
| 564 | Austin Meadows | Future Stars | sold comps | browse live |
| 565 | Andrew Triggs | — | sold comps | browse live |
| 566 | Tropicana Field | — | sold comps | browse live |
| 567 | Josh Rogers RC | — | sold comps | browse live |
| 568 | Giancarlo Stanton | — | sold comps | browse live |
| 569 | Carl Edwards Jr. | — | sold comps | browse live |
| 570 | Eduardo Escobar | — | sold comps | browse live |
| 571 | Bobby Poyner RC | — | sold comps | browse live |
| 572 | Gerrit Cole | — | sold comps | browse live |
| 573 | Tucker Barnhart | — | sold comps | browse live |
| 574 | Jeff Samardzija | — | sold comps | browse live |
| 575 | Jimmy Yacabonis | — | sold comps | browse live |
| 576 | Jake Cave RC | — | sold comps | browse live |
| 577 | Nicky Delmonico | — | sold comps | browse live |
| 578 | Patrick Wisdom RC | — | sold comps | browse live |
| 579 | Andrew Benintendi | — | sold comps | browse live |
| 580 | DJ Stewart RC | — | sold comps | browse live |
| 581 | Travis Jankowski | — | sold comps | browse live |
| 582 | Austin Wynns RC | — | sold comps | browse live |
| 583 | Yefry Ramirez RC | — | sold comps | browse live |
| 584 | Josh James RC | — | sold comps | browse live |
| 585 | Carlos Santana | — | sold comps | browse live |
| 586 | Drew VerHagen | — | sold comps | browse live |
| 587 | Johan Camargo | — | sold comps | browse live |
| 588 | Taylor Ward RC | — | sold comps | browse live |
| 589 | Jeurys Familia | — | sold comps | browse live |
| 590 | Jose Peraza | — | sold comps | browse live |
| 591 | Wilson Ramos | — | sold comps | browse live |
| 592 | Eric Lauer | — | sold comps | browse live |
| 593 | John Hicks | — | sold comps | browse live |
| 594 | Austin Slater | — | sold comps | browse live |
| 595 | Yandy Diaz | — | sold comps | browse live |
| 596 | Anthony Rizzo | — | sold comps | browse live |
| 597 | Kyle Gibson | — | sold comps | browse live |
| 598 | Chris Devenski | — | sold comps | browse live |
| 599 | Daniel Palka | — | sold comps | browse live |
| 600 | Shohei Ohtani | Rookie Cup | sold comps | browse live |
| 601 | David Dahl | — | sold comps | browse live |
| 602 | German Marquez | — | sold comps | browse live |
| 604 | Coors Field | — | sold comps | browse live |
| 605 | Jeffrey Springs RC | — | sold comps | browse live |
| 606 | Johnny Field RC | — | sold comps | browse live |
| 608 | Ehire Adrianza | — | sold comps | browse live |
| 609 | Kauffman Stadium | — | sold comps | browse live |
| 610 | Howie Kendrick | — | sold comps | browse live |
| 611 | Chris Shaw RC | — | sold comps | browse live |
| 612 | Mark Canha | — | sold comps | browse live |
| 613 | Welington Castillo | — | sold comps | browse live |
| 614 | Ryan Braun | — | sold comps | browse live |
| 615 | Nick Tropeano | — | sold comps | browse live |
| 616 | Oracle Park | — | sold comps | browse live |
| 617 | Hernan Perez | — | sold comps | browse live |
| 618 | Nick Martini RC | — | sold comps | browse live |
| 619 | Tommy Hunter | — | sold comps | browse live |
| 620 | Jared Hughes | — | sold comps | browse live |
| 621 | Pat Valaika | — | sold comps | browse live |
| 622 | Troy Tulowitzki | — | sold comps | browse live |
| 623 | Kevin Pillar | — | sold comps | browse live |
| 624 | Amed Rosario | Future Stars | sold comps | browse live |
| 625 | Milwaukee Menaces | — | sold comps | browse live |
| 626 | Robbie Erlin | — | sold comps | browse live |
| 627 | Freddy Peralta | — | sold comps | browse live |
| 628 | Roenis Elias | — | sold comps | browse live |
| 629 | Myles Straw RC | — | sold comps | browse live |
| 630 | Dustin Fowler | — | sold comps | browse live |
| 631 | Tyler Austin | — | sold comps | browse live |
| 632 | Yusei Kikuchi RC | — | sold comps | browse live |
| 633 | Addison Russell | — | sold comps | browse live |
| 634 | John Gant | — | sold comps | browse live |
| 635 | Adam Frazier | — | sold comps | browse live |
| 636 | Jace Fry | — | sold comps | browse live |
| 637 | Yusmeiro Petit | — | sold comps | browse live |
| 638 | Kristopher Negron | — | sold comps | browse live |
| 639 | Roberto Perez | — | sold comps | browse live |
| 640 | Brian Goodwin | — | sold comps | browse live |
| 641 | Bryse Wilson RC | — | sold comps | browse live |
| 642 | Jhoulys Chacin | — | sold comps | browse live |
| 643 | Chris Sale | — | sold comps | browse live |
| 644 | Delino DeShields | — | sold comps | browse live |
| 645 | Steve Cishek | — | sold comps | browse live |
| 646 | Jason Heyward | — | sold comps | browse live |
| 647 | Kyle Freeland | — | sold comps | browse live |
| 648 | Kevin Kramer RC | — | sold comps | browse live |
| 649 | Carlos Tocci RC | — | sold comps | browse live |
| 650 | Diego Castillo RC | — | sold comps | browse live |
| 651 | Jorge Lopez | — | sold comps | browse live |
| 652 | Rosell Herrera RC | — | sold comps | browse live |
| 653 | Greg Bird | — | sold comps | browse live |
| 654 | Kurt Suzuki | — | sold comps | browse live |
| 655 | Tyler O’Neill | Future Stars | sold comps | browse live |
| 656 | Jacob Faria | — | sold comps | browse live |
| 657 | JC Ramirez | — | sold comps | browse live |
| 658 | Max Muncy | — | sold comps | browse live |
| 659 | Aramis Garcia RC | — | sold comps | browse live |
| 660 | Dawel Lugo RC | — | sold comps | browse live |
| 661 | Zack Greinke | — | sold comps | browse live |
| 662 | Jameson Taillon | — | sold comps | browse live |
| 663 | Adam Conley | — | sold comps | browse live |
| 664 | Lucas Giolito | — | sold comps | browse live |
| 665 | David Freese | — | sold comps | browse live |
| 666 | Cam Gallagher | — | sold comps | browse live |
| 667 | Ronny Rodriguez RC | — | sold comps | browse live |
| 668 | Pat Neshek | — | sold comps | browse live |
| 669 | Mallex Smith | — | sold comps | browse live |
| 670 | Eloy Jimenez RC | — | sold comps | browse live |
| 671 | Alex Verdugo | Future Stars | sold comps | browse live |
| 672 | Christin Stewart RC | — | sold comps | browse live |
| 673 | Danny Salazar | — | sold comps | browse live |
| 674 | Collin McHugh | — | sold comps | browse live |
| 675 | Nelson Cruz | — | sold comps | browse live |
| 676 | Travis Shaw | — | sold comps | browse live |
| 677 | Aaron Sanchez | — | sold comps | browse live |
| 678 | Luis Ortiz RC | — | sold comps | browse live |
| 679 | Adam Wainwright | — | sold comps | browse live |
| 680 | Justin Smoak | — | sold comps | browse live |
| 681 | Jeff Mathis | — | sold comps | browse live |
| 682 | Petco Park | — | sold comps | browse live |
| 683 | Isaac Galloway RC | — | sold comps | browse live |
| 684 | Robert Stock RC | — | sold comps | browse live |
| 685 | Billy McKinney | — | sold comps | browse live |
| 686 | Brandon Drury | — | sold comps | browse live |
| 687 | Brandon Woodruff | — | sold comps | browse live |
| 688 | Jalen Beeks RC | — | sold comps | browse live |
| 689 | Jose Briceno RC | — | sold comps | browse live |
| 690 | Hunter Dozier | — | sold comps | browse live |
| 691 | Great American Ball Park | — | sold comps | browse live |
| 692 | Fernando Rodney | — | sold comps | browse live |
| 693 | Ryan Brasier | — | sold comps | browse live |
| 694 | Steve Pearce | — | sold comps | browse live |
| 695 | Eric Thames | — | sold comps | browse live |
| 696 | Sam Dyson | — | sold comps | browse live |
| 697 | Dakota Hudson RC | — | sold comps | browse live |
| 698 | Windy City Warriors | — | sold comps | browse live |
| 699 | Felix Hernandez | — | sold comps | browse live |
| 700 | Alex Bregman | — | sold comps | browse live |
Short Print Variations (SP) Checklist
75 cards
Super Short Print Variations (SSP) Checklist
25 cards
Clear Checklist
100 cards
| # | Card | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|
| 353 | Gary Sanchez /10 | sold comps | browse live |
| 354 | Nomar Mazara /10 | sold comps | browse live |
| 355 | Stephen Gonsalves /10 | sold comps | browse live |
| 356 | Stephen Strasburg /10 | sold comps | browse live |
| 359 | Noah Syndergaard /10 | sold comps | browse live |
| 364 | Kenta Maeda /10 | sold comps | browse live |
| 371 | Zack Wheeler /10 | sold comps | browse live |
| 372 | Yu Darvish /10 | sold comps | browse live |
| 376 | Framber Valdez /10 | sold comps | browse live |
| 377 | Yoan Moncada /10 | sold comps | browse live |
| 380 | Chris Archer /10 | sold comps | browse live |
| 385 | Ender Inciarte /10 | sold comps | browse live |
| 387 | Mike Foltynewicz /10 | sold comps | browse live |
| 390 | Evan Longoria /10 | sold comps | browse live |
| 392 | Cionel Perez /10 | sold comps | browse live |
| 395 | Andrew McCutchen /10 | sold comps | browse live |
| 396 | Masahiro Tanaka /10 | sold comps | browse live |
| 397 | Lance McCullers Jr. /10 | sold comps | browse live |
| 400 | Bryce Harper /10 | sold comps | browse live |
| 410 | Fernando Tatis Jr. /10 | sold comps | browse live |
| 417 | Noel Cuevas /10 | sold comps | browse live |
| 420 | Kevin Keirmaier /10 | sold comps | browse live |
| 437 | Albert Pujols /10 | sold comps | browse live |
| 440 | Dustin Pedroia /10 | sold comps | browse live |
| 442 | Reese McGuire /10 | sold comps | browse live |
| 443 | Steven Matz /10 | sold comps | browse live |
| 445 | Walker Buehler /10 | sold comps | browse live |
| 448 | Willians Astudillo /10 | sold comps | browse live |
| 454 | Matt Kemp /10 | sold comps | browse live |
| 457 | Nick Ciuffo /10 | sold comps | browse live |
| 460 | Trevor Story /10 | sold comps | browse live |
| 471 | Kevin Newman /10 | sold comps | browse live |
| 473 | Kyle Wright /10 | sold comps | browse live |
| 475 | Pete Alonso /10 | sold comps | browse live |
| 485 | Wil Myers /10 | sold comps | browse live |
| 486 | CC Sabathia /10 | sold comps | browse live |
| 490 | Matt Harvey /10 | sold comps | browse live |
| 499 | Daniel Murphy /10 | sold comps | browse live |
| 500 | Manny Machado /10 | sold comps | browse live |
| 503 | Marcell Ozuna /10 | sold comps | browse live |
| 507 | Cody Bellinger /10 | sold comps | browse live |
| 510 | Patrick Corbin /10 | sold comps | browse live |
| 511 | Rougned Odor /10 | sold comps | browse live |
| 515 | Hyun-Jin Ryu /10 | sold comps | browse live |
| 520 | David Fletcher /10 | sold comps | browse live |
| 523 | Marco Gonzalez /10 | sold comps | browse live |
| 525 | Ian Kinsler /10 | sold comps | browse live |
| 530 | Ian Happ /10 | sold comps | browse live |
| 540 | Cole Hamels /10 | sold comps | browse live |
| 547 | Trevor Richards /10 | sold comps | browse live |
| 550 | Adam Cimber /10 | sold comps | browse live |
| 556 | Rowdy Tellez /10 | sold comps | browse live |
| 560 | Victor Reyes /10 | sold comps | browse live |
| 562 | Willy Adames /10 | sold comps | browse live |
| 567 | Josh Rogers /10 | sold comps | browse live |
| 568 | Giancarlo Stanton /10 | sold comps | browse live |
| 572 | Gerrit Cole /10 | sold comps | browse live |
